Tarieven meet- en montageservice
Instructies en handleidingen
- Onze website biedt duidelijke meetinstructies en montage handleidingen voor ieder product.
- Wil je dit liever niet zelf doen? Controleer dan hieronder de beschikbaarheid van onze inmeet- en montageservice.
Beschikbaarheid inmeet-en montageservice
Controleer eenvoudig via onze postcode checker of inmeet- en montageservice voor jouw postcode beschikbaar is.
Indien je naast inmeten kiest voor onze montageservice, wordt de levertijd verhoogd met ± 2 weken.
Tarieven montageservice
De voorrijkosten voor de montageservice bedragen € 67,50 per adres. Daarnaast betaal je een vaste prijs per product.
| Product | Montagekosten per product Inclusief 21% btw |
|---|---|
| Voorrijkosten | € 67,5 per adres |
| Rolgordijnen | € 36,5 |
| Elektrische bediening | + € 26 |
| Zijgeleidingsprofielen | + € 16 |
| Duorolgordijnen | € 36,5 |
| Elektrische bediening | + € 26 |
| Plisségordijnen | € 36,5 |
| Koepelplissé | + € 26 |
| Elektrische bediening | + € 26 |
| Zijgeleidingsprofielen | + € 16 |
| Terrasoverkapping | + € 22 |
| Jaloezieën | € 36,5 |
| Elektrische bediening | + € 26 |
| Lamelgordijnen | € 36,5 |
| Elektrische bediening | + € 26 |
| Vouwgordijnen | € 36,5 |
| Elektrische bediening | + € 26 |
| Gordijnen (incl. rails) | € 42,5 |
| Elektrische gordijnrails | + € 105 |
| Knikarmschermen | € 255 |
| Elektrische bediening (m.u.v. solar) | + € 50 |
| Muurstrips | + € 40 |
| Rainbow Balero XL | + € 210 |
| Verano St. Tropez V360 | + € 210 |
| Verano Palermo V490 | + € 210 |
| Uitvalschermen | € 220 |
| Elektrische bediening (m.u.v. solar) | + € 50 |
| Montage 2e verdieping | + € 50* |
| Montage dakkapel | + € 50* |
| Markiezen | € 175 |
| Elektrische bediening (m.u.v. solar) | + € 87,5 |
| Montage 2e verdieping | + € 50* |
| Montage dakkapel | + € 50* |
| Raamrolhorren | € 57,5 |
| Voorzethorren | € 36,5 |
| Inzethorren | € 36,5 |
| Hordeuren | € 65 |
| Dubbele deur | + € 27,5 |
| VELUX insectenhorren | € 62,5 |
| Terrasoverkappingen | € 950 |
| Glas | + € 200 |
| Verandazonweringen | € 399 |
| Pergolazonweringen | € 529 |
| Lamellendaken | € 1895 |
| Schuifwanden | € 259 |
| Windschermen | € 199 |
| Elektrische bediening | + € 50 |
| Schuttingen | € 199 |
| Rolluiken | € 165 |
| Elektrische bediening (m.u.v. solar) | + € 50 |
| Montage 2e verdieping | + € 50* |
| Montage dakkapel | + € 50* |
| Screens | € 165 |
| Elektrische bediening (m.u.v. solar) | + € 50 |
| Montage 2e verdieping | + € 50* |
| Montage dakkapel | + € 50* |
| Ritsscreen Smart 150 mm | + € 100 |
| Langere ladders en/of steiger | Vanaf € 259 |
| Demonteren buitenzonwering | € 40 |
| Afvoeren | + € 40 |
| Demonteren binnenzonwering | € 20 |
| Afvoeren | + € 20 |
| Uurtarief reparatieservice | € 57 per monteur |
Voor binnenzonwering zijn de tarieven gebaseerd op maximaal 3 meter stahoogte.
Op bovenstaande tarieven kan een toeslag van toepassing zijn voor bijvoorbeeld extra materialen, grote afmetingen of montage op een moeilijk bereikbare plek.
* exclusief eventuele steigerkosten
Contact
Stel je vragen aan ons team.
Telefonisch
Onze klantenservice is gesloten
Serviceaanvraag
Bij vragen over reparaties of onderhoud
Contactformulier
Voor al je hulpvragen